東京都調査 97年度春闘最終集計(97/5/29)

東京都調査 97年度春闘最終集計(97/5/29)
 東京都調査97年5月29日発表の東京都97年度春闘最終集計です。
調査対象は都内に所在する1,000の民間労働組合。
産業 全規模 1,000人以上 300〜999人 299人以下
件数 賃上額 件数 賃上額 件数 賃上額 件数 賃上額
加重平均
総平均 783 9,093 2.98% 268 9,212 225 8,384 290 8,235
漁業 5 5,442 2.02% 2 4,830 3 6,827 - -
建設業 22 10,987 3.02% 13 11,222 8 8,476 1 8,500
製造業 456 8,865 3.01% 147 8,941 121 8,560 188 8,195
食料品・たばこ 37 8,352 2.84% 21 8,577 12 6,878 4 6,612
繊維・衣服 16 7,387 2.76% 4 7,926 5 5,979 7 4,936
木材、家具装備品 4 6,545 2.49% - - - - 4 6,545
パルプ・紙・紙製品 17 8,188 2.77% 8 8,247 4 8,148 5 7,754
出版・印刷同関連 73 10,813 3.49% 11 10,785 14 11,519 48 10,167
新聞・出版 38 14,791 3.58% 4 15,704 6 14,922 28 11,542
印刷・その他 35 8,145 3.38% 7 8,281 8 7,080 20 8,099
化学工業 60 9,453 2.95% 23 9,591 20 8,811 17 8,187
石油・石炭製品 7 8,280 2.32% 5 8,232 1 8,800 1 6,400
プラスチック製品 2 8,263 3.02% - - 1 8,500 1 5,800
ゴム製品 9 6,276 1.90% 2 6,218 2 7,853 5 7,378
なめし革・毛皮 5 10,085 2.92% - - 3 10,959 2 4,933
窯業・土石製品 11 8,362 2.98% 6 8,675 2 7,176 3 6,609
鉄鋼 13 5,174 1.77% 6 5,125 2 5,568 5 5,175
非鉄金属 17 7,758 2.84% 7 7,824 2 7,618 8 6,687
金属製品 27 7,840 3.10% 4 7,962 8 7,839 15 7,118
一般機械器具 45 8,507 2.96% 10 8,674 9 8,081 26 7,974
電気機械器具 64 9,159 3.23% 23 9,217 19 8,820 22 7,646
輸送用機械器具 19 8,280 2.95% 9 8,367 7 7,481 3 6,920
精密機械器具 20 8,933 2.78% 7 8,989 3 8,694 10 7,891
その他 10 8,540 2.95% 1 8,163 7 8,452 2 9,733
電気・ガス業 2 7,600 2.73% 2 7,600 - - - -
運輸・通信業 77 9,537 2.88% 31 9,708 23 7,274 23 4,992
私鉄・バス 17 10,161 3.20% 11 10,272 3 8,440 3 6,499
道路貨物運送 31 7,450 2.48% 9 7,722 7 6,512 15 4,799
その他 29 9,819 2.82% 11 9,936 13 6,594 5 5,130
卸売・小売業、飲食業 88 8,176 2.95% 35 8,219 28 7,297 25 10,062
金融・保険業 4 7,683 2.76% 2 8,459 2 5,903 - -
不動産業 2 7,907 3.00% - - - - 2 7,907
サービス業 127 10,152 3.32% 36 10,494 40 9,472 51 8,817
医療 12 10,840 4.19% 1 11,614 7 10,736 4 9,259
教育 21 8,538 2.79% 1 13,000 2 7,229 18 7,714
修理 7 7,842 2.94% 3 7,677 1 9,488 3 9,060
情報・調査・広告 28 10,786 3.28% 14 11,129 10 9,279 4 7,608
その他 59 10,016 3.34% 17 10,287 20 9,346 22 9,636
単純平均
総平均 783 8,282 2.86% 268 8,776 225 8,135 290 7,940
漁業 5 6,067 2.40% 2 5,012 3 6,770 - -
建設業 22 9,728 3.11% 13 10,624 8 8,427 1 8,500
製造業 456 8,102 2.78% 147 8,523 121 8,097 188 7,775
電気・ガス業 2 7,600 2.73% 2 7,600 - - - -
運輸・通信業 77 7,285 2.50% 31 8,883 23 7,235 23 5,181
卸売・小売業、飲食店 88 8,433 3.24% 35 7,803 28 7,299 25 10,586
金融・保険業 4 7,121 2.42% 2 8,119 2 6,123 - -
不動産業 2 7,939 2.88% - - - - 2 7,939
サービス業 127 9,318 3.11% 36 10,303 40 9,495 51 8,485