99年度春闘業種別回答集計
〜日経連〜
Updated on 4/27/99

 日経連99年4月13日現在の99年度春闘業種別回答集計です。調査対象は主要24業種大手313社。
業種 社数(社) 妥結額(円) アップ率(%)
非鉄・金属 10 5,853 2.11
(金属) (4) (5,483) (1.95)
(電線) (6) (6,012) (2.18)
食品 16 7,375 2.32
繊維 8 6,665 2.24
(紡績) () () ()
(化繊) (6) (6,764) (2.25)
(その他の繊維) (2) (5,504) (2.10)
紙・パルプ 13 5,499 1.80
印刷 3 5,110 2.18
新聞 11 10,216 2.27
化学 13 6,636 2.21
ゴム 7 4,474 1.56
石油 2 ***** ****
セメント * ***** ****
鉄鋼 14 5,075 1.70
機械金属 16 6,653 2.20
重電機 ** ***** ****
通信・家電 1 9,674 2.95
自動車 18 6,695 2.16
車輛 4 5,962 2.05
造船 10 7,251 2.29
商業・流通 8 6,769 2.21
(商業) (3) (従8,907) (2.44)
(流通) (5) (5,816) (2.08)
私鉄(JR) 6 従7,937 2.35
通運 1 5,300
電力 ** ***** ****
ホテル ** ***** ****
民放 12 従8,582 1.84
情報通信 1 7,800 2.18
総平均 174 6,885 2.16
製造業平均 135 6,469 2.12
非製造業平均 28 7,567 2.21