“úŒo˜A’²¸@‚X‚V”N“xt“¬ÅIWŒv

“úŒo˜A’²¸@‚X‚V”N“xt“¬ÅIWŒv
@“úŒo˜A‚X‚V”N‚TŒŽ‚P‚S“ú”­•\‚Ì‚X‚V”N“xt“¬ÅIWŒv‚Å‚·B
’²¸‘ÎÛ‚ÍŽå—v‚Q‚S‹ÆŽí‘åŽè‚R‚Q‚OŽÐB
‹ÆŽí ŽÐ”iŽÐj ‘ÃŒ‹Šzi‰~j ƒAƒbƒv—¦i“j
”ñ“SE‹à‘® 11 7,605 2.82
i‹à‘®j (5) (7,265) (2.78)
i“düj (6) (7,744) (2.84)
H•i 19 8,871 2.82
‘@ˆÛ 19 7,271 2.77
i–aÑj (10) (5,959) (2.59)
i‰»‘@j (7) (8,475) (2.91)
i‚»‚Ì‘¼‚Ì‘@ˆÛj (2) (6,673) (2.73)
ކEƒpƒ‹ƒv 14 8,657 2.90
ˆóü 3 7,435 3.30
V•· 13 16,334 3.77
‰»Šwi—°ˆÀjŠÜ‚Þ 51 9,201 2.95
i‰»Šwj (42) (9,620) (3.03)
i—°ˆÀj (9) (7,737) (2.64)
ƒSƒ€ 9 6,745 2.27
Ζû 2 11,696 2.72
ƒZƒƒ“ƒg 7 8,486 2.86
“S| 14 4,657 1.57
‹@ŠB‹à‘® 21 8,851 2.96
d“d‹@ 3 6,868 2.69
’ÊME‰Æ“d 1 9,465 3.05
Ž©“®ŽÔ 18 8,823 2.94
ŽÔçp 4 8,541 2.97
‘¢‘D 11 8,711 2.82
¤‹ÆE—¬’Ê 11 8,670 2.90
i¤‹Æj (5) (]9,797) (2.84)
i—¬’Êj (6) (8,080) (2.94)
Ž„“SiJRj 7 ]10,151 3.02
’ʉ^ 1 7,400 |
“d—Í 9 7,488 2.71
ƒzƒeƒ‹ 3 7,344 2.80
–¯•ú 10 ]15,400 3.42
î•ñ’ÊM 1 9,900 2.86
‘•½‹Ï 262 8,846 2.84
»‘¢‹Æ•½‹Ï 207 8,176 2.76
”ñ»‘¢‹Æ•½‹Ï 42 9,663 2.89