平成11年度夏季賞与妥結額集計
〜日経連調査 〜
Updated on 7/8/99
 日経連が99年6月29日時点で集計した99年度夏季賞与・一時金最終集計です。
調査対象は主要24業種大手314社。このうち、集計可能な233社の妥結額平均は767,640円であった。これを同一企業の昨年度夏季妥結実績(803,106円)と比較すると、金額で45,137円、率で5.55%のマイナスとなっている。
業種 社数(社) 妥結額(円) 10年夏季比
非鉄・金属 6 731,756 -3.89%
食品 11 847,017 -2.18%
繊維 19 602,437 -7.07%
(紡績) (10) (439,403) (-12.03%)
(化繊) (7) (745,844) (-4.95%)
(その他の繊維) (2) (499,625) (-7.63%)
紙・パルプ 13 688,274 -8.01%
印刷 3 545,219 -12.85%
新聞 9 1,483,425 -4.69%
化学(硫安含む) 34 736,977 -5.34%
(化学) (27) (762,150) (-4.98%)
(硫安) (7) (668,619) (-7.17%)
ゴム 8 704,815 -8.98%
セメント 6 692,057 -4.11%
鉄鋼 14 619,932 -10.13%
機械金属 21 717,281 -9.69%
重電機 11 576,590 -17.73%
通信・家電 12 755,300 -7.76%
自動車 18 815,789 -5.34%
車輛 4 563,553 -0.29%
造船 12 784,135 -5.58%
商業・流通 6 575,167 -8.49%
(商業) (4) (従673,713) (-10.69%)
(流通) (2) (477,879) (-6.79%)
私鉄 13 従860,420 -1.56%
民鉄 (7) (従834,570) (-0.05%)
(JR) (6) (従866,039) (-1.89%)
通運 1 - -
電力 9 874,006 -1.71%
情報通信 1 910,000 1.11%
総平均 233 767,640 -5.55%
製造業平均 192 726,788 -7.52%
非製造業平均 32 833,354 -1.66%