98年春闘賃上げ調査最終集計
日経連調査
Last updated on 5/25/98
 日経連が5月14日付けでまとめた大手企業の最終妥結結果によると、調査対象(主要24業種・大手318社)のうち、集計が可能な258社の妥結額平均は8,293円、アップ率は2.62%となっている。これを昨年の最終妥結実績(8,846円、2.84%)と比較すると金額で553円減、アップ率で0.22ポイント減と額、率共に下回り、アップ率としては過去最低であった平成7年(2.80%)を更に下回る結果となった。

業種 社数(社) 回答額(円) アップ率(%)
非鉄・金属 11 7,450 2.71
(金属) (5) (7,461) (2.75)
(電線) (6) (7,445) (2.70)
食品 20 8,543 2.75
繊維 19 7,041 2.63
(紡績) (10) (5,854) (2.48)
(化繊) (7) (8,130) (2.74)
(その他の繊維) (2) (6,277) (2.50)
紙・パルプ 14 8,145 2.70
印刷 3 6,705 2.78
新聞 12 14,446 3.25
化学(硫安含む) 51 8,680 2.73
(化学) (42) (9,012) (2.79)
(硫安) (9) (7,392) (2.49)
ゴム 8 6,220 2.05
石油 1 8,102 2.00
セメント 7 7,884 2.60
鉄鋼 14 5,095 1.70
機械金属 20 8,397 2.77
重電機 3 5,065 1.96
通信・家電 1 9,817 3.07
自動車 18 8,248 2.68
車輛 4 7,097 2.47
造船 12 8,487 2.71
商業・流通 11 7,803 2.55
(商業)/td> (5) (従9,023) (2.56)
(流通) (6) (7,106) (2.55)
私鉄(JR) 6 従9,413 2.80
通運 1 5,700
電力 9 6,833 2.45
ホテル 3 6,884 2.57
民放 9 従14,154 3.08
情報通信 1 9,100 2.59
総平均 258 8,293 2.62
製造業平均 206 7,844 2.60
非製造業平均 40 8,858 2.62