平成11年度年末賞与妥結額集計
~日経連調査 ~
Updated on 12/15/99
 日経連が99年12月1日時点で集計した99年度年末賞与・一時金最終集計です。
 調査対象は主要24業種大手314社。このうち、集計可能な212社の妥結額平均は784,177円であった。これを同一企業の昨年度年末妥結実績(817,936円)と比較すると、金額で33,759円、率で4.13%のマイナスとなっている。
業種 社数(社) 妥結額(円) 10年年末比
非鉄・金属 5 724,770 -4.19%
食品 10 875,628 1.42%
繊維 17 616,391 -0.08%
(紡績) (9) (446,001) (1.73%)
(化繊) (6) (763,408) (-1.31%)
(その他の繊維) (2) (-) (-)
紙・パルプ 13 691,085 -8.25%
印刷 3 557,398 -9.40%
新聞 5 1,314,877 -3.58%
化学(硫安含む) 38 768,827 -3.19%
(化学) (30) (803,006) (-2.61%)
(硫安) (8) (657,062) (-6.89%)
ゴム 7 725,435 -11.14%
セメント 6 692,057 -4.11%
鉄鋼 14 619,932 -10.13%
機械金属 14 716,932 -7.26%
重電機 10 594,489 -1.69%
通信・家電 11 759,504 -5.07%
自動車 17 839,983 -4.85%
車輛 4 568,166 -7.61%
造船 12 789,280 -7.07%
商業・流通 5 750,900 -8.92%
(商業) (4) (従867,766) (-6.92%)
(流通) (1) (564,596) (-15.68%)
私鉄 11 従1,00,158 -0.24%
民鉄 (7) (従969,604) (0.62%)
(JR) (4) (従1,009,344) (-0.48%)
通運 1 - -
電力 9 882,735 -0.71%
総平均 212 784,177 -4.13%
製造業平均 181 740,141 -4.98%
非製造業平均 26 912,996 -1.56%