98年春闘賃上げ調査第一次集計
日経新聞社調査
Last updated on 4/7/98
 98年春闘の賃上げ率は過去22年間で最低の水準に落ち込む見通しだ。日本経済新聞社が6日まとめた春闘賃上げ調査第一次集計(3月31日現在、610社)によると、賃上げ率は現行調査を始めた77年以来最低の2.57%で、前年実績を0.23ポイント下回った。賃上げ額も7668円と最低だった。2%台の賃上げは4年連続。

業種 社数 97年額実績 97年率実績
全体 610 7,668 2.57% 8,252 2.80%
製造業 442 7,558 2.57% 8,037 2.78%
食品 37 8,075 2.67% 8,363 2.83%
繊維 43 7,014 2.51% 7,269 2.65%
紙・パルプ 21 8,053 2.73% 8,567 2.93%
化学 24 8,201 2.66% 5,542 2.83%
医薬品 3 5,932 1.84% 10,465 3.37%
石油 3 4,814 1.91% 5,543 2.19%
ゴム 8 6,665 2.39% 7,352 2.67%
窯業 8 6,953 2.48% 8,047 2.94%
鉄鋼 24 5,070 1.73% 4,623 1.58%
非鉄・金属製品 48 6,749 2.55% 7,364 2.82%
機械 78 7,880 2.68% 8,430 2.91%
電機 40 8,339 2.79% 9,099 3.12%
造船 7 8,593 2.71% 8,833 2.83%
自動車・部品 55 8,016 2.73% 8,623 3.00%
その他輸送機械 6 7,253 2.47% 8,142 2.80%
精密機械 15 8,639 2.66% 9,220 2.89%
事務機器 3 8,208 2.71% 8,814 2.97%
印刷 3 8,297 2.98% 9,116 3.29%
雑貨・その他製造 16 7,496 2.61% 8,535 3.01%
非製造業 168 7,872 2.57% 8,628 2.84%
水産 3 6,735 2.82% 6,849 2.88%
鉱業 1 6,409 2.47% 6,380 2.56%
建設 19 7,704 2.62% 8,309 2.84%
不動産・住宅 2 8,118 2.90% 9,266 3.41%
商社 15 8,319 2.81% 8,455 2.96%
百貨店・スーパー 30 8,093 2.78% 8,715 3.04%
証券
その他小売業 14 8,189 3.03% 9,144 3.45%
鉄道・バス 17 7,415 2.46% 7,976 2.68%
陸運 8 6,506 2.11% 7,808 2.61%
海運
空運
倉庫・運輸関係
通信 3 9,087 2.59% 9,889 2.86%
電力 11 6,882 2.45% 7,489 2.70%
ガス 9 6,952 2.51% 7,515 2.74%
ホテル・旅行 5 5,098 1.66% 4,807 1.65%
レジャー 3 7,665 2.69% 7,823 2.95%
マスコミ・出版・広告 7 14,764 3.94% 16,383 4.45%
信販・リース・消費者金融
情報・ソフト 3 8,482 3.02% 8,890 3.22%
外食・その他サービス 18 8,136 3.04% 8,444 3.21%